Паровые котлы серии ДКВР
Газомазутные паровые котлы типа ДКВр являются стационарными источниками тепла для отопительных и технологических целей. Котлы ДКВр двух барабанные вертикально-водотрубные предназначены для выработки насыщенного или слабоперегретого пара на технологические нужды промышленных предприятий, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Выброс оксидов серы (при содержании серы в мазуте до 0,5%) не превышает норм, установленных международными стандартами. Котлы поставляются транспортабельно блоками в изоляции, так и россыпью. При их установке затрачиваются минимальные средства. Вид топлива котлов типа ДКВр-газ, мазут.
Технические характеристики
Заводское обозначение котла | Паропроизв-ть, т/ч | Давление пара, М Па | Темп-ра,С | КПД, % | Габаритные размеры,мм | Число блоков | Масса котла, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ | Мазут | L | B | H | ||||||
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
ДКВр-2,5-13ГМ | 2,5 | 1,3 | 194 | 88 | 85 | 5913 | 4300 | 5120 | Р,Б | 6886 |
ДКВр-4-13-225 ГМ | 4 | 1,3 | 225 | 88 | 85 | 7203 | 4590 | 5018 | Р,Б | 9200 |
ДКВр-4-13ГМ | 4 | 1,3 | 194 | 88 | 85 | 7203 | 4590 | 5018 | Р,Б | 8577 |
ДКВр-6,5-13-225 | 6,5 | 1,3 | 225 | 87 | 86 | 8526 | 5275 | 5018 | Р,Б | 11923 |
ДКВр-6,5-13ГМ | 6,5 | 1,3 | 194 | 87 | 86 | 8526 | 4695 | 5170 | Р,Б | 11447 |
ДКВр-10-13-225ГМ | 10 | 1,3 | 225 | 87 | 86 | 8850 | 5830 | 7100 | Р | 15396 |
ДКВр-10-13 ГМ | 10 | 2,3 | 220 | 87 | 86 | 8850 | 5830 | 7100 | Р | 17651 |
ДКВр-20-13-250ГМ | 20 | 1,3 | 250 | 91,6 | 89,5 | 9776 | 3215 | 6246 | Р | 45047 |
ДКВр-20-13ГМ | 20 | 1,3 | 194 | 92,1 | 90,3 | 9776 | 3215 | 6246 | Р | 44634 |
Таблица подбора стандартного оборудования котлоячейки
Заводское обозначение котла | Экономайзер | Вентилятор | Дымосос | Горелочное устройство | |
---|---|---|---|---|---|
Чугунный | Стальной | ||||
ДКВр-2,5-13ГМ | ЭБ-2-94И | БВЭС-1-2 | ВДН-8/1500 | ВДН-9/1000 | ГМГ-1,5 (2шт) |
ДКВр-4-13ГМ | ЭБ-2-142И | БВЭС-11-2 | ВДН-9/1000 | ВДН-9/1000 | ГМГ-2М (2шт) |
ДКВр-4-13-225ГМ | ЭБ-2-142И | БВЭС-11-2 | ВДН-10/1000 | ВДН-9/1000 | ГМГ-2М (2шт) |
ДКВр-6,5-13-225ГМ | ЭБ-2-236И | БВЭС-111-2 | ВДН-8/1500 | ВДН-10/1000 | ГМГ-4М (2шт) |
ДКВр-6,5-13ГМ | ЭБ-2-236И | БВЭС-111-2 | ВДН-8/1500 | ВДН-10/1000 | ГМГ-4М (2шт) |
ДКВр-10-13-225ГМ | ЭБ-1-330И | БВЭС-1V-1 | ВДН-11,2/1000 | ДН-12,5/1000 | ГМГ-5М (2шт) |
ДКВр-10-13ГМ | ЭБ-1-330И | БВЭС-1V-1 | ВДН-11,2/1000 | ДН-12,5/1000 | ГМГ-5М (2шт) |
ДКВр-20-13-250ГМ | ЭБ-1-646И | БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3шт) |
ДКВр-20-13ГМ | ЭБ-1-808И | БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7(3шт) |
Для ремонта котлов ДКВр дополнительно поставляем запасные части:
- барабаны
- коллектора
- опускные и перепускные трубы
- экранные и кипятильные трубы
- лазы
- гляделки
- горелки
- уровнительная колонка ппп
- люки барабанов
- арматура в пределах котлоагрегатов (водоуказательные колонки, предохранительные двухрычажные клапана ДУ 125, 150, клапана КРП и др.)
Таблица дополнительного оборудования котлов ДКВР
Тип котла | Трубы
кипятильные вес, кг |
Трубы экранные вес, кг |
Полный
комплект вес, кг |
Барабан
верхний вес, кг |
Барабан нижний вес, кг |
Трубы опускные вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ДКВр-2,5-13 | 1527 | 420 | 1947 | 1396 | 620 | 150 |
ДКВр-4-13 | 2442 | 500 | 2942 | 1900 | 848 | 150 |
ДКВр-6,5-13 | 3910 | 740 | 4650 | 2267 | 1057 | 200 |
ДКВр-10-13 | 4650 | 1500 | 6150 | 2642 | 1768 | 400 |
ДКВр-10-39 | 4500 | 1500 | 6000 | 4180 | 3530 | 400 |
ДКВр-20-13 | 6250 | 2840 | 9090 | 1700 | 1600 | 2785 |
ДКВр-10-23 | 3402 | 1400 | ||||
ДКВр-20-23 | 2515 | 2436 | ||||
ДКВр-20-23-370 | 2500 | 2436 |